


給水用聚乙烯(PE)管材
華西村牌聚乙烯( PE )管材采用進口或國產(chǎn)高密度聚乙烯管道專用料,按國標《GB/T13663.2 -2018》生產(chǎn),具強度高、衛(wèi)生、無毒、抗沖擊、耐老化、耐腐蝕、質(zhì)量輕安裝方便等系列優(yōu)點。被廣泛應(yīng)用于多領(lǐng)域,因為它不會生銹,所以,是替代普通鐵給水管的理想管材。
關(guān)鍵詞
所屬分類
產(chǎn)品詳情
|
|
|
|
|
|
原料/尺寸 | SDR41 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 |
公稱壓力Mpa | |||||||
PE80 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | ||
PE100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2 |
外徑(mm) | 公稱壁厚 | 公稱壁厚 | 公稱壁厚 | 公稱壁厚 | 公稱壁厚 | 公稱壁厚 | 公稱壁厚 |
20 | 2.3 | 2.3 | |||||
25 | 2.3 | 3.0 | |||||
32 | 3.0 | 3.6 | |||||
40 | 3.7 | 4.5 | |||||
50 | 4.6 | 5.6 | |||||
63 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | ||||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | |||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | ||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | |
315 | 7.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
355 | 8.7 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
400 | 9.8 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
450 | 11.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
500 | 12.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 |
560 | 13.7 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 |
630 | 15.4 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 |
710 | 17.4 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 |
800 | 19.6 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 |
900 | 22.0 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | |
1000 | 24.5 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | |
1200 | 29.4 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 |
項目 | 技術(shù)要求 | |
外觀 | 管材內(nèi)外表面應(yīng)光滑、平整、不允許有氣泡、明顯的劃痕、 凹陷、雜質(zhì)痕紋、顏色不均等缺陷。端頭應(yīng)切割平整,并與 管軸線垂直。 | |
熱穩(wěn)定性(210℃) mm | >20 | |
斷裂伸長率% | >350 | |
縱向回縮率(110℃) % | <3 | |
熔體流動率(MFR) (190℃, 5kg) g/10min | 加工前后,MFR變化率V20% | |
靜液壓強度 | PE80 | (-)20℃,環(huán)應(yīng)力10.0Mpa,破壞事件≥100h |
(-)80℃,環(huán)應(yīng)力4.5Mpa,破壞事件≥165h | ||
(-)80℃,環(huán)應(yīng)力4.0Mpa,破壞事件≥1000h | ||
PE100 | (-)20℃,環(huán)應(yīng)力12.0Mpa,破壞事件≥100h | |
(-)80℃,環(huán)應(yīng)力5.4Mpa,破壞事件≥165h | ||
(-)80℃,環(huán)應(yīng)力5.0Mpa,破壞事件≥1000h |
標準
我公司的PE給水管材嚴格執(zhí)行GB/T 13663.2-2018, 同時參照lSO4427-2。衛(wèi)生指標符合GB/T17219。
顏色
我公司的PE給水管材的顏色為黑色,表面有醒目的藍色色條。
長度
我公司生產(chǎn)的直管一般為6米、9米或12米,可根據(jù)客戶的要求供貨。外徑小于32mm的管材還可以盤卷,長度可為100米、150米或200米,也可根據(jù)客戶要求供貨。
上一條
下一條
上一條
下一條
相關(guān)產(chǎn)品